| Модель | Phaser 5550B | Phaser 5550N | Phaser 5550DN | Phaser 5550DT |
| Основные спецификации |
| Технология | Лазерная |
| Процессор | 500MHz |
| Память (станд./макс.) | 256 Мб / 1 Гб |
| Жесткий диск | 40 Гб (опция) |
| Языки описания страниц | Adobe PostScript 3, PCL 6, PCL 5e |
| Прямая PDF печать | Опционально с жестким диском |
| Время выхода первого отпечатка в режиме готовности | Менее чем 6.5 секунд (3 секунды при определенных условиях работы) |
| Время выхода первого отпечатка с момента включения | Менее чем 45 секунд |
| Время выхода первого отпечатка в режиме ожидания | Менее чем 37 секунд |
| Конфигурация | Настольная | Настольная | Настольная | Напольная с доп. лотком |
| Нагрузки |
| Максимальная месячная нагрузка | 300 000 страниц в месяц |
| Интерфейсы/подсоединение |
| Поддержка клиентских ОС | Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X version 10.3 или выше,Novell Netware® 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0,Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10,IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11 i, DOS, Xerox Walk-Up® драйвер |
| Стандартные интерфейсы подключения | Parallel (IEEE 1284), USB 2.0 | 10/100/1000 BaseTX Ethernet, USB 2.0, Parallel (IEEE 1284) |
| Опциональный беспроводной сетевой адаптер 802.1x | N/A | Да |
| Поддержка сетевых ОС | Опционально | Windows, NetWare, Mac, UNIX |
| ПО управления принтером | Phaser Installer | Phaser Installer, CentreWare,CentreWare IS, Usage Analysis Tool |
| Скорость печати и разрешение |
| Скорость печати в формате A4 (односторонняя) | 50 страниц в минуту |
| Скорость печати в формате A3 (односторонняя) | 28 страниц в минуту |
| Скорость печати в формате A4 (двусторонняя) | 50 отпечатков в минуту |
| Скорость печати в формате A3 (двусторонняя) | 18 страниц в минуту |
| Оптическое разрешение | 600x600 dpi, 1200x1200 dpi |
| Параметры лотков для бумаги и носителей |
| Емкость стандартных лотков 1 и 2 | 500 + 500 листов |
| Емкость обходного лотка/ плотность бумаги | 100 листов / 60 - 216 г/м2 |
| Станд./Макс. кол-во лотков | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 |
| Станд./Макс. емкость лотков | 1100 листов / 4100 листов |
| Макс. размер страницы (ШxД) | 297x432мм |
| Макс. область печати (ШxД) | 297x432мм |
| Плотность носителей | 60 - 216 г/м2 |
| Макс. плотность бумаги (лотки) | обходной и Лоток 3 - до 216 г/м2, Лотки 1 и 2 - до 105 г/м2 |
| Емкость стандартного выходного лотка | 500 листов |
| Опциональный сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 BaseTX | Опция | Стандартно |
| Автоматический дуплекс | Опция | Опция | Стандартно | Стандартно |
| Финишер на 3500 листов | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Стекер на 3500 листов | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Доп. лоток для печати на конвертах | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Доп. выходные лотки | Опционально: стекер на 3500 листов или финишер на 3500 листов с возможностью перфорации (2/4 отверстия) и степлирования |
| Дополнительные возможности |
| Встроенные шрифты | 83 PCL, 139 PostScript |
| Защищенная печать ("Secure Printing") | Опционально с жестким диском |
| Персональная печать ("Personal Print") | Опционально с жестким диском |
| Функция "Sмart Duplex" | Да |
| Поддержка IPP (Web) | N/A | Стандартно |
| Утилита PhaserSmart | Да |
| Утилита Printing Scout | Да |
| Печать в край листа | Да |
| Walk-up технология | N/A | Да |
| Поддержка IPv6 | N/A | Да |
| Поддержка IPSec | N/A | Да |
| Сортировка заданий | Сортировка заданий в RAM - стандартно, Сортировка заданий на HDD - опционально с жестким диском |
| Автопереключение эмуляций PCL/PS3 | Да |
| Прочее | Phaser Installer, конвеерная обработка заданий, печать пользовательских форматов, опциональная печать буклетов, загрузка доп. шрифтов |
| Дополнительная информация |
| Характеристики дисплея | LCD/280 точек |
| Русификация пользовательского интерфейса | Да |
| Шумовые характеристики (Печать/Ожидание) | 54дБ в режиме печати / 22 дБ в режиме ожидания |
| Размеры принтера без упаковки (ШxДxВ) | 640x 525x498мм | 640x525x1150мм |
| Вес принтера без упаковки | 41кг | 64кг |
| Электрические характеристики | 220В / 50-60Гц / 8А |
| Потребляемая мощность | Печать: 900 Вт Ожидание: 105 Вт Режим сохранения энергии: 11 Вт |
| Соответствие стандарту Energy Star | Да |
| Расходные материалы |
| Тонер-картридж | Стандартный на 35 000 страниц (P/N - 106R01294) |
| Барабан | Стандартный на 60 000 страниц при 5 % заполнении листа A4 (P/N - 113R00670) |
| Другое | Комплект техобслуживания на 300 000 страниц при 5% заполнении листа А4 |