| Размер модели серии Designjet (метрическая система) | 610 мм |
| Функции HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Функции | Печать |
| Скорость печати HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (наилучшее качество, глянцевая бумага формата D) | 21,5 мин/стр. |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, глянцевая бумага формата D) | 14,5 мин/стр. |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (черновой режим, бумага с покрытием формата D) | 90 с/стр. |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, бумага с покрытием формата D) | 5 мин/стр. |
| Память HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Стандартное ОЗУ | 64 Мб |
| Печать HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Технология печати | Термальная струйная печать HP |
| Разрешение при печати | Технология многослойной печати HP |
| Число картриджей | 4 (по 1 – голубой, пурпурный, желтый, черный) |
| Совместимые типы чернил | На основе красителя (цветные); на пигментной основе (черные) |
| Максимальная емкость приемника для рулонов | 15,2 м (зависит от приложения) |
| Минимальная ширина линий | 0,04 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Точность печати линий | +/- 0,2% |
| Стандартная подсоединяемость | Порт Full-Speed USB 1.1; параллельный порт Centronics IEEE-1284 (поддержка ECP); разъем для аксессуаров EIO Jetdirect |
| Стандартные языки управления принтером | PCL 3 GUI |
| Управление бумагой HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Опции финишной обработки документов | Передний тракт полистовой подачи вручную, задний тракт ручной подачи плотных носителей, устройство ручной подачи рулонов с автоматическим резаком |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага с покрытием (с покрытием, плотная с покрытием, обычная), техническая (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), пленки, фотобумага (высокоглянцевая, полуглянцевая), для пробных отпечатков (высокоглянцевая и полуглянцевая для контрактов, матовая, полуглянцевая) |
| Рекомендуемая плотность печатных носителей | 60 – 210 г/м² |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A1; A1+; A2; A2 (метрический размер); A3; A4; B2; B3; B4 |
| Внешний диаметр рулона | 10 см |
| Толщина носителя (в зависимости от трактов прохождения бумаги) | Передний тракт подачи: до 0,20 мм; задний тракт подачи: до 0,38 мм |
| Питание и условия эксплуатации HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Потребляемая мощность | До 45 Вт (рабочий режим), < 15 Вт (спящий режим), < 12 Вт (режим ожидания), 0,1 Вт (выключено) |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 1042 x 495 x 220 мм |
| Вес без упаковки | 23 кг |
| Совместимые операционные системы HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Совместимые операционные системы | Windows® 7 Максимальная/Профессиональная/Домашняя расширенная; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная) Professional/Home, Server 2008 (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer |
| Комплектация HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Комплектация | Принтер; устройство ручной подачи рулонов; печатающие головки; начальные чернильные картриджи; краткий справочник; плакат по настройке; документация и драйверы; шнур питания |
| ПО в комплекте | Система обслуживания принтеров HP Designjet |
| Дополнительная информация HP Designjet 111 24-in Printer with Roll |
| Поддержка | ОС Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 48 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 14 Вт |
| Особенности | скорость печати (цветные документы, качество высокопроизводительной печати): до 4 мин/стр на глянцевых носителях формата A3, до 14,5 мин/стр на носителях формата A1; максимальная ширина носителей до 625 мм, максимальная длина печати 15.2 м; передний тракт полистовой подачи вручную, задний тракт ручной подачи плотных носителей, стандартное устройство рулонной подачи с автоматическим резаком; минимальная толщина линии 0,04 мм; чернила пигментные (черные), на основе красителя (цветные); поддержка PCL 3 GUI |