| Система |
|---|
| Система | Электростатическое лазерное копирование, тандем, непрямой перенос |
| Тонер | Полимеризованный тонер Simitri HD |
| Скорость печати | A4: Цвет: до 50 стр/мин Ч/Б: до 65 стр/мин A3: Цвет: до 25 стр/мин Ч/Б: до 32 стр/мин A4 с дуплексом: Цвет: до 25 стр/мин Ч/Б: до 32,5 стр/мин
|
| Первый отпечаток / копия | Цвет A4: 6,5 сек. Ч/Б A4: 3,8 сек. |
| Время прогрева | Приблизительно 85 сек. |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 градаций |
| Многостраничное копирование | 1-9 999, возможность прерывания |
| Формат оригинала | A5-A3 |
| Масштабирование | 25-400% с шагом 0.1% Автомасштабирование |
| Функции копирования | Вставка страниц, разделителей и обложек Пробная копия Тестовая печать Повторная печать Запись задания в память Вызов задания из памяти Режим постера Защита от копирования |
| Принтер |
|---|
| Разрешение печати | 1 800 x 600 dpi |
| Процессор | PowerPC MC7448 @ 867 МГц 64 BIT |
| Языки описания страниц | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 |
| Операционные системы | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Server/2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Функции печати | Прямая печать файлов PCL, PS, TIFF, PDF и Encrypted PDF Mixmedia и mixplex Сохранение параметров печати Перезапись Защита от копирования Водяные знаки |
| Сканер |
|---|
| Скорость сканирования | Полноцветное / монохромное: До 75 стр/мин (300 dpi через автоподатчик)
|
| Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
| Режимы сканирования | Сетевое сканирование TWAIN Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box |
| Форматы файлов | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF |
| Адреса сканирования | 2 100 (персональные + групповые), поддержка LDAP |
| Функции сканирования | Аннотация (текст / время / дата) для PDF |
| Факс |
|---|
| Стандарт | Super G3 |
| Система передачи | Аналоговая, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax |
| Разрешение факса | 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Компрессия | MH, MR, MMH, JBIG |
| Скорость | До 33,6 Kbps |
| Адреса факса | 2 100 (персональные + групповые) |
| Функции факса | Рассылка Отправка по времени ПК-факс Получение в конфиденциальный ящик Получение на eMail, FTP, SMB |
| Система |
|---|
| Память | 1 024 Мб |
| Жесткий диск | 60 Гб |
| Интерфейс | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
| Автоподатчик | До 100 оригиналов A6-A3 35-210 гр/м² |
| Размер бумаги | A6-A3+ Произвольный размер |
| Плотность бумаги | 64-300 гр/м² |
| Ёмкость лотков | Стандартно: 3 650 листов Максимально: 6 650 листов
|
| Выходная ёмкость | Максимально: 3 100 листов
|
| Двусторонняя печать | А5-А3+ (311 x 457 мм) 64-256 гр/м² |
| Финишные опции | Группировка, сортировка смещением, сшивание, перфорация, сгибание по центру, сгибание под конверт, изготовление буклетов |
| Мощность | Питание: 220-240 В / 50/60 Гц Максимально: < 2 000 Вт (система)
|
| Размеры (Ш x Г x В, мм) | 650 x 777 x 1 155 мм |
| Вес | Приблизительно 190 кг |
| Возможности системы |
|---|
| Безопасность | ISO 15408 EAL3 |
| Аутентификация | Число учетных записей / пользователей: 1 000 пользователей Имя пользователя: Поддержка Active Directory (имя + пароль) Ограничение доступа: Аутентификация по отпечатку пальца / бесконтактной карте (дополнительно)
|
| Программное обеспечение | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (trial) Direct Print Utility Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility |